| 
                     
                        Product Details:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Application: | Cutting Sheets, Making Corrugated Sheets | Thickness: | 0.14-0.20MM | 
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM, JIS, GB/T, EN | Width: | 600-1500m | 
| Length: | 1400-1799mm, 1800-2000mm, 2001-3600mm, 3601-3660mm | Certificate: | API, Ce, Rohs, SNI, BIS, SASO, PVOC, SONCAP, SABS, Sirm, Tisi, KS, JIS, GS, ISO9001 | 
| Grade: | Dx51d | Coating: | Z41-Z60 | 
| Tolerance: | ±1% | Processing Service: | Welding, Punching, Cutting, Bending, Decoiling | 
| RAL Color: | Ral Color | Hardness: | Mid Hard | 
| Delivery Time: | 8-14 Days | 
Product Name  | Color Coated Corrugated Sheet  | 
Thickness  | 0.12mm-1.2mm or 0.3mm/0.5mm/0.6mm/0.8mm/1.0mm  | 
Effect width  | 820mm/840mm/940mm/1000mm/1025mm/1050mm/0ther  | 
Expand Width  | 750mm/914mm/960mm//1000mm/1200mm/0thers  | 
Length  | 2m/3m/5m/5.8m/6m/8m/11.8m/0thers  | 
Weight  | 800g/2400g/2750g/3050g Square meter  | 
Tile Types  | YX25-205-820/Yx25-205-1025/YX35-125-7501YX25-210840/YX35-200-10001 YX14-63.5-825/YX18-76.2-836/YX14-102-918/YX12-110-880/YX15-225-9001 YX35-247.5-990/YX28-207-828/YX51-240-720/YX18-76-800  | 
Surface Treaments  | Galvanized/Galvalume/Ral Color Coated  | 
Zinc Coating  | 30G/M2-275G/M2 or 30G/M2.60G/M2,275G/M2  | 
Paint  | Top: 10 to 35 um (5 um +12-20 um) Back: 7+/-2 um  | 
Usage  | Roofing/Exterior and Interior Wall  | 
Coating  | PE/PVDF/HDP/SMP  | 
Package Details  | Plastic Cloth/Brown Paper/Galvanized Plate  | 
Application  | Resident building, Vegetable greenhouse,FactoryBuilding, warehouses,Farm product Market,Vehicle Parking sheds, Farm House,Chemical Industries, Construction House  | 
Contact Person: Mr. Gavin
Tel: +8615552138899